<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Son Depremler</title>
	<atom:link href="http://www.sondepremler.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondepremler.org</link>
	<description>Son depremlerden anında haberiniz olsun!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Şili&#8217;de 6,2 büyüklüğünde deprem</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/silide-62-buyuklugunde-deprem</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/silide-62-buyuklugunde-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Şili&#8217;de dün 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölü ya da yaralı olmadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, depremin merkez üssünün Peru&#8217;daki Tacna&#8217;ya 66 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Deprem nedeniyle Şili&#8217;nin kuzey kesimlerinde elektrik kesintisi olduğu ve duvarların yıkıldığı belirtildi. Şilide 2010 yılı başlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 500 kişi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Şili&#8217;de dün 6,2 büyüklüğünde <span>deprem</span> meydana geldi. Depremde ölü ya da yaralı olmadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.</h5>
<p>ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, depremin merkez üssünün Peru&#8217;daki Tacna&#8217;ya 66 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi.<br />
<span>Deprem</span> nedeniyle Şili&#8217;nin kuzey kesimlerinde elektrik kesintisi olduğu ve duvarların yıkıldığı belirtildi.<br />
Şilide 2010 yılı başlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 500 kişi ölmüştü.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/silide-62-buyuklugunde-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kütahya sallanmaya devam ediyor</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/kutahya-sallanmaya-devam-ediyor</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/kutahya-sallanmaya-devam-ediyor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Kütahya&#8217;nın Simav ilçesi dün saat 20:49&#8242;da 4,5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 4,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün inlice Köyü olduğunu açıkladı. Yerin 6,2 kilometre altındaki  deprem çevrede hafif şekilde hissedildi.  Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Kütahya&#8217;nın Simav ilçesi dün saat 20:49&#8242;da 4,5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.</h5>
<p>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 4,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün inlice Köyü olduğunu açıkladı. Yerin 6,2 kilometre altındaki  deprem çevrede hafif şekilde hissedildi.  Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/kutahya-sallanmaya-devam-ediyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muğla&#8217;da deprem</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/muglada-deprem</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/muglada-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Muğla Ula&#8217;da dün sabah saatlerinde 4,3 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DepremAraştırma Enstitüsü&#8217;nden alınan bilgiye göre, dün saat 10.31&#8242;de merkez üssü Muğla Ula&#8217;ya bağlı Karaböğürtlen köyü olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Muğla Valisi Fatih Şahin, Ula ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki hafif şiddetli depremde can ve mal kaybı olmadığını bildirdi. Vali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Muğla Ula&#8217;da dün sabah saatlerinde 4,3 büyüklüğünde bir depremle sallandı.</h5>
<p>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DepremAraştırma Enstitüsü&#8217;nden alınan bilgiye göre, dün saat 10.31&#8242;de merkez üssü Muğla Ula&#8217;ya bağlı Karaböğürtlen köyü olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Muğla Valisi Fatih Şahin, Ula ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki hafif şiddetli depremde can ve mal kaybı olmadığını bildirdi. Vali Şahin, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 10:31&#8242;de merkez üssü Ula&#8217;nın Karaböğürtlen köyü olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini belirterek,  Can ve mal kaybının olmadığını bildirdi. Kent merkezinde de hissedilen depremden sonra jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin depremin yaşandığı köye hareket ettiği bildirildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/muglada-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İzmir&#8217;de 5 büyüklüğünde deprem</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/izmirde-5-buyuklugunde-deprem</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/izmirde-5-buyuklugunde-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[İzmir ve çevresi saat 17:48&#8242;de 5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi veDeprem Araştırma Enstitüsü&#8217;nden alınan bilgiye göre, saat 17:48&#8242;de merkez üssü İzmir Körfezi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Can ve mal kaybı olmayan depremin ardından saat 20:12&#8242;ye kadar İzmir Körfezi ve yakınlarında büyüklüğü 1,9 ile 3,3 arasında ölçülen 19 sarsıntı daha yaşandı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>İzmir ve çevresi saat 17:48&#8242;de 5 büyüklüğündeki depremle sallandı.</h4>
<p>Kandilli Rasathanesi veDeprem Araştırma Enstitüsü&#8217;nden alınan bilgiye göre, saat 17:48&#8242;de merkez üssü İzmir Körfezi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Can ve mal kaybı olmayan depremin ardından saat 20:12&#8242;ye kadar İzmir Körfezi ve yakınlarında büyüklüğü 1,9 ile 3,3 arasında ölçülen 19 sarsıntı daha yaşandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/izmirde-5-buyuklugunde-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simav beşik gibi</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/simav-besik-gibi</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/simav-besik-gibi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[16 Nisan&#8217;da saat 13:10 ve 13:11&#8242;de bir dakika arayla oluşan 4,8 ve 4,7 büyüklüklerindeki orta şiddetli depremler, çevre il ve ilçelerde de hissedilmiş, İnlice&#8217;de kullanılmayan 14 binanın kısmen yıkılmasına yol açmıştı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DepremAraştırma Enstitüsü, bu iki depremin ardından bölgede 3 günde 130 sarsıntı kaydedildiğini belirledi. Inlice&#8217;nin yanı sıra Simav&#8217;a bağlı Yağmurlar, Başkonak, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>16 Nisan&#8217;da saat 13:10 ve 13:11&#8242;de bir dakika arayla oluşan 4,8 ve 4,7 büyüklüklerindeki orta şiddetli depremler, çevre il ve ilçelerde de hissedilmiş, İnlice&#8217;de kullanılmayan 14 binanın kısmen yıkılmasına yol açmıştı.</h5>
<p>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DepremAraştırma Enstitüsü, bu iki depremin ardından bölgede 3 günde 130 sarsıntı kaydedildiğini belirledi. Inlice&#8217;nin yanı sıra Simav&#8217;a bağlı Yağmurlar, Başkonak, Söğüt köyleri. Hisarcık, Şaphane ve Gediz ilçelerindeki artçı sarsıntılar, 2,0 ile 4,3 arasındaki büyüklüklerde oluştu. Simav, dün de saat 22:52&#8242;de merkez üssü İnlice Köyü olan 4,5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem, Hisarcık, Gediz, Emet&#8217;te de hissedildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/simav-besik-gibi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papua Yeni Gine&#8217;de deprem</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/papua-yeni-ginede-deprem-4</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/papua-yeni-ginede-deprem-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Papua Yeni Gine&#8217;de sabah saatlerinde 7,0 büyüklüğünde bir deprem olduğu bildirildi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü doğudaki Lae kentine 140 kilometre mesafedeki depremin denizin yaklaşık 200 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h4>Papua Yeni Gine&#8217;de sabah saatlerinde 7,0 büyüklüğünde bir deprem olduğu bildirildi.</h4>
</div>
<div>Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü doğudaki Lae kentine 140 kilometre mesafedeki depremin denizin yaklaşık 200 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/papua-yeni-ginede-deprem-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endonezya&#8217;da 8,7&#8242;luk deprem</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/endonezyada-87luk-deprem</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/endonezyada-87luk-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[Endonezya&#8217;nın Açe bölgesinde 8,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verildi. Amerikan Jeolojik Araştırma  Merkezi&#8217;nden (USGS)  alınan bilgiye göre, depremin dünya saati (UTC) ile sabah saat 08: 38&#8242;de meydana geldiğini ve 33 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. USGS depremin büyüklüğünü önce 8,9 olarak açıkladı, ardından 8,7&#8242;ye revize etti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Endonezya&#8217;nın Açe bölgesinde 8,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verildi.</h5>
<p>Amerikan Jeolojik Araştırma  Merkezi&#8217;nden (USGS)  alınan bilgiye göre, depremin dünya saati (UTC) ile sabah saat 08: 38&#8242;de meydana geldiğini ve 33 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. USGS depremin büyüklüğünü önce 8,9 olarak açıkladı, ardından 8,7&#8242;ye revize etti. AFP haber ajansı, depremin Sumatra açıklarında meydana geldiğini bildirdi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Hint Okyanusu genelinde tsunami alarmı verildiğini açıkladı. Endonezya hükümeti yetkilileri, karada herhangi bir hasar yaşanmadığını duyurdu. Reuters muhabirleri depremin Singapur, Tayland ve Hindistan&#8217;ın güneyinde de hissedildiğini bildirdi.</p>
<p>Endonezya, “Pasifik Ateş Çemberi” olarak tabir edilen ve sık sık deprem, tsunami ve yanardağ patlamalarının olduğu bölgede bulunuyor. Endonezya da 2004 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunamide 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.  Açe bölgesinde ise en son Ocak ayında 7,3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/endonezyada-87luk-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye sallanıyor</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/turkiye-sallaniyor</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/turkiye-sallaniyor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Gaziantep 4,7, Kilis 4,2 ve Van 4,6 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Gaziantep Gaziantep&#8217;te saat 14:05&#8242;te merkez üssü Şahinbey ilçesi Cevizli beldesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 20,71 kilometre derinliğinde olduğu öğrenildi. Kilis Kilis&#8217;te Richter ölçeğine göre 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. bugün saat 14:05&#8242;te meydana geldiğini merkez üssünün Kilis&#8217;e bağlı Musabeyli İlçesi Sabanlı Köyü olduğunu bildirdi. Yerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Gaziantep 4,7, Kilis 4,2 ve Van 4,6 büyüklüğünde bir depremle sallandı.</h5>
<h5>Gaziantep</h5>
<div id="news-detail-body">
<p>Gaziantep&#8217;te saat 14:05&#8242;te merkez üssü Şahinbey ilçesi Cevizli beldesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 20,71 kilometre derinliğinde olduğu öğrenildi.</p>
<h5>Kilis</h5>
<p>Kilis&#8217;te Richter ölçeğine göre 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. bugün saat 14:05&#8242;te meydana geldiğini merkez üssünün Kilis&#8217;e bağlı Musabeyli İlçesi Sabanlı Köyü olduğunu bildirdi. Yerin 8,4 kilometre derinliğindeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi.</p>
<h5>Van</h5>
<p>Van&#8217;da saat 12:41&#8242;de merkez üssü Van&#8217;a bağlı Çakırbey köyü olan orta büyüklükteki depremin büyüklüğü 4,6 olarak ölçüldü.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/turkiye-sallaniyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muş&#8217;ta deprem</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/musta-deprem</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/musta-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Muş&#8217;ta bugün Richter ölçeğine göre 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 5,0 büyüklüğündeki deprem&#8217;in merkez üssünün Bulanık İlçesi Sultanlı Köyü olduğunu açıkladı.  Saat 13:35&#8242;te yerin 5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Erzurum ve Ağrıda&#8217;da hissedildi.  ilk bilgilere 20&#8242;ye yakın evin yıkıldığı belirtildi. Yaralılar Bulanık Devlet Hastanesi&#8217;ne sevk edildi. Bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Muş&#8217;ta bugün Richter ölçeğine göre 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</h5>
<div id="news-detail-body">
<p>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 5,0 büyüklüğündeki deprem&#8217;in merkez üssünün Bulanık İlçesi Sultanlı Köyü olduğunu açıkladı.  Saat 13:35&#8242;te yerin 5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Erzurum ve Ağrıda&#8217;da hissedildi.  ilk bilgilere 20&#8242;ye yakın evin yıkıldığı belirtildi. Yaralılar Bulanık Devlet Hastanesi&#8217;ne sevk edildi.</p>
<p>Bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi</p>
<p>Muş&#8217;ta bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Bulanık&#8217;ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Muş&#8217;ta patlamaya yol açtı. Muş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda depremin hemen ardından patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada Ömer Özay isimli çalışan ağır yaralandı.</p>
<p>Olay yerine çağrılan ambulansla Muş Devlet Hastanesi&#8217;ne kaldırılan Ömer Özay&#8217;ın burada tedavi altına alındı. Özay&#8217;ın vücudunda yanıklar oluştuğu ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.</p>
<p>Öte yandan olay yerine çağrılan Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü akaryakıt istasyonunda söndürme çalışmasına başlarken, jandarma ekipleri de yeni bir patlamaya karşı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/musta-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İzmir&#8217;de deprem</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/izmirde-deprem</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/izmirde-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[İzmir&#8217;de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AHDER- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi, saat 08:34&#8242;te ki sarsıntının merkez üssünü Yeniçiftli Tire olduğunu açıkladı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>İzmir&#8217;de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</h5>
<p>AHDER- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi, saat 08:34&#8242;te ki sarsıntının merkez üssünü Yeniçiftli Tire olduğunu açıkladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/izmirde-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.sondepremler.org/feed ) in 0.44184 seconds, on May 20th, 2012 at 1:18 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 20th, 2012 at 2:18 am UTC -->
