<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Son Depremler</title>
	<atom:link href="http://www.sondepremler.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sondepremler.org</link>
	<description>Son depremlerden anında haberiniz olsun!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 14:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>İzmir&#8217;de deprem</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/izmirde-deprem</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/izmirde-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[İzmir&#8217;de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AHDER- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi, saat 08:34&#8242;te ki sarsıntının merkez üssünü Yeniçiftli Tire olduğunu açıkladı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>İzmir&#8217;de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</h5>
<p>AHDER- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi, saat 08:34&#8242;te ki sarsıntının merkez üssünü Yeniçiftli Tire olduğunu açıkladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/izmirde-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akdeniz&#8217;de deprem</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/akdenizde-deprem</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/akdenizde-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Akdeniz&#8217;in doğusunda 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 04:34&#8242;de merkez üssü Akdeniz&#8217;in doğusu olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiği öğrenildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Akdeniz&#8217;in doğusunda 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</h5>
<p>Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 04:34&#8242;de merkez üssü Akdeniz&#8217;in doğusu olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiği öğrenildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/akdenizde-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yunanistan&#8217;da 5,1 büyüklüğünde deprem</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/yunanistanda-51-buyuklugunde-deprem</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/yunanistanda-51-buyuklugunde-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan&#8217;ın kuzeyinde Richter ölçeğine göre 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkent Atina&#8217;nın 243 Kilometre kuzeyinde, denizde meydana gelen sarsıntı, can ya da mal kaybına yol açmadı. Amerikan Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise depremin büyüklüğünü 5,3 olarak ölçtü.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Yunanistan&#8217;ın kuzeyinde Richter ölçeğine göre 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</h5>
<p>Başkent Atina&#8217;nın 243 Kilometre kuzeyinde, denizde meydana gelen sarsıntı, can ya da mal kaybına yol açmadı. Amerikan Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise depremin büyüklüğünü 5,3 olarak ölçtü.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/yunanistanda-51-buyuklugunde-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;de 5,5 büyüklüğünde deprem</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/abdde-55-buyuklugunde-deprem</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/abdde-55-buyuklugunde-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[ABD &#8216;nin California eyaletinin kuzeyinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin yerel saatle 13:07&#8242;de, Trinidad&#8217;ın 30 kilometre doğusunda, Humboldt ilçesindeki kırsal bir alanda meydana geldiğini duyurdu. Trinidad şerif departmanından bir telsiz görevlisi 30-45 saniye kadar süren depremin büyük ölçüde hissedildiğini söyledi. Depremde hasar veya yaralanmalar meydana geldiğine ilişkin henüz bir bilginin gelmediği, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>ABD &#8216;nin California eyaletinin kuzeyinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.</h5>
<p>ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin yerel saatle 13:07&#8242;de, Trinidad&#8217;ın 30 kilometre doğusunda, Humboldt ilçesindeki kırsal bir alanda meydana geldiğini duyurdu. Trinidad şerif departmanından bir telsiz görevlisi 30-45 saniye kadar süren depremin büyük ölçüde hissedildiğini söyledi. Depremde hasar veya yaralanmalar meydana geldiğine ilişkin henüz bir bilginin gelmediği, ancak polisin kontrollerde bulunmak amacıyla deprem bölgesine gittiği bildirildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/abdde-55-buyuklugunde-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ege Denizi&#8217;nde 4,8 büyüklüğünde deprem</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/ege-denizinde-48-buyuklugunde-deprem</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/ege-denizinde-48-buyuklugunde-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Ege Denizi&#8217;nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 03:34&#8242;de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Ege Denizi&#8217;nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</h5>
<p>Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 03:34&#8242;de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/ege-denizinde-48-buyuklugunde-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodrum&#8217;da deprem</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/bodrumda-deprem</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/bodrumda-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Muğla&#8217;nın Bodrum İlçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, heyecan yarattı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü&#8217;nden alınan verilere göre, dün akşam saat 21:17&#8242;de, Muğla&#8217;nın Bodrum İlçesi&#8217;ne yaklaşık 4 kilometre  uzaklığındaki Kara Ada Kaçakçı Koyu açıklarında, Richter ölçeğine göre 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bodrum Ortakent &#8211; Yahşi, Bitez ve Yalı Beldeleri&#8217;nde hafif şekilde hissedilen deprem heyecan yarattı. Can ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Muğla&#8217;nın Bodrum İlçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, heyecan yarattı.</h5>
<p>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü&#8217;nden alınan verilere göre, dün akşam saat 21:17&#8242;de, Muğla&#8217;nın Bodrum İlçesi&#8217;ne yaklaşık 4 kilometre  uzaklığındaki Kara Ada Kaçakçı Koyu açıklarında, Richter ölçeğine göre 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bodrum Ortakent &#8211; Yahşi, Bitez ve Yalı Beldeleri&#8217;nde hafif şekilde hissedilen deprem heyecan yarattı. Can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/bodrumda-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urfa&#8217;da deprem</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/urfada-deprem-2</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/urfada-deprem-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Urfa&#8217;da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 06:49&#8242;da merkez üssü Bahçeli köyü olan 4,1 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem kaydedildiği öğrenildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Urfa&#8217;da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</h5>
<p>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 06:49&#8242;da merkez üssü Bahçeli köyü olan 4,1 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem kaydedildiği öğrenildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/urfada-deprem-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şili&#8217;de 5,9&#8242;luk deprem</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/silide-59luk-deprem</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/silide-59luk-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Şili&#8217;nin orta kesiminde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeofizik Enstitüsü, yerel saatle önceki gece meydana gelen şiddetli depremin merkez üssünün Concepcion kentinin 52 kilometre güney-güneybatısında bulunduğunu belirtti.Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Şili&#8217;nin orta kesiminde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</h5>
<p>Amerikan Jeofizik Enstitüsü, yerel saatle önceki gece meydana gelen şiddetli depremin merkez üssünün Concepcion kentinin 52 kilometre güney-güneybatısında bulunduğunu belirtti.Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/silide-59luk-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanada&#8217;da deprem</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/kanadada-deprem</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/kanadada-deprem#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Kanada&#8217;da, merkez üssü Vancouver Adası&#8217;nın 170 kilometre batısındaki Ucluelet kentinde  5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kanada Doğal Kaynaklar ve Deprem Araştırma Merkezi&#8217;nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde okyanusun 12,8 kilometre altında meydana gelen depremin tsunamiye yol açmasının beklenmediği kaydedildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5>Kanada&#8217;da, merkez üssü Vancouver Adası&#8217;nın 170 kilometre batısındaki Ucluelet kentinde  5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.</h5>
<p>Kanada Doğal Kaynaklar ve Deprem Araştırma Merkezi&#8217;nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde okyanusun 12,8 kilometre altında meydana gelen depremin tsunamiye yol açmasının beklenmediği kaydedildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/kanadada-deprem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erzurum 4,1 ile sallandı</title>
		<link>http://www.sondepremler.org/haber/1914</link>
		<comments>http://www.sondepremler.org/haber/1914#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sondepremler.org/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Erzurum&#8217;un Pasinler ilçesinde sabaha karşı 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıDeprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 02:45&#8242;de merkez üssü Pasinler olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h5 style="text-align: justify;">Erzurum&#8217;un Pasinler ilçesinde sabaha karşı 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.</h5>
<p style="text-align: justify;">Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıDeprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 02:45&#8242;de merkez üssü Pasinler olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sondepremler.org/haber/1914/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.sondepremler.org/feed ) in 0.37220 seconds, on Feb 22nd, 2012 at 7:22 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 22nd, 2012 at 8:22 pm UTC -->
